* General Channel: Accepts general goods only (cardboard box packaging only; no power sources or magnets).
* Sensitive Channel: Items with batteries, replica brands, cosmetics, food, adult products.
* High Sensitive Channel: Pure batteries, liquids, powders. (Contact customer service for quotes on items like mobile phones.)
二 :Chargeable Weight * Chargeable weight is the greater of the actual weight or volumetric weight (L*W*H CM / 5000). No dimensional weight reduction. Rounded up to the next whole KG.
三: Weight & Size Requirements
Range Surcharge/pc (Zip Code Search Website)
Outlying-1 : A$1.5/kg
Outlying-2 : A$2.5/kg
Weight≤22kg : A$:12/shpt
Weight ≥ 30kg : A$:25/pc
Weight ≥ 50kg : A$:35/pc
Weight ≥ 80kg: A$:70/pc
L ≥101-199cm : A$:25/pc
L ≥200-299cm : A$:70/pc
L ≥300-399cm : A$:190/pc
Weight ≥ 30kg Unloading : A$:110/ shpt
(Combined Overweight & Overlength Surcharge!)
Expedited Air Freight - General
Accepts general goods only (cardboard box packaging required; no items containing batteries or magnets permitted).
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Sydney 1-30kg | A$ 10.5 Kg |
| Melbourne 1-30kg | A$ 10.5 Kg |
| Brisbane 1-30kg | A$ 10.9 Kg |
| Adelaide 1-30kg | A$ 11.5 Kg |
| Perth 1-30kg | A$ 12.6 Kg |
| Tasmania 1-30kg | A$ 14.9 Kg |
| Sydney 30.1-500kg | A$ 9.6 Kg |
| Melbourne 30.1-500kg | A$ 9.6 Kg |
| Brisbane 30.1-500kg | A$ 10.3 Kg |
| Adelaide 30.1-500kg | A$ 10.9 Kg |
| Perth 30.1-500kg | A$ 12 Kg |
| Tasmania 30.1-500kg | A$ 14.3 Kg |
| Sydney 500.1kg+ | A$ 7.9 Kg |
| Melbourne 500.1kg+ | A$ 7.9 Kg |
| Brisbane 500.1kg+ | A$ 9.7 Kg |
| Adelaide 500.1kg+ | A$ 10.3 Kg |
| Perth 500.1kg+ | A$ 11.4 Kg |
| Tasmania 500.1kg+ | A$ 13.7 Kg |
Expedited Air Freight - Sensitive
Items with batteries, replica brands, cosmetics, food, adult products.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Sydney 1-30kg | A$ 10.9 Kg |
| Melbourne 1-30kg | A$ 10.9 Kg |
| Brisbane 1-30kg | A$ 11.3 Kg |
| Adelaide 1-30kg | A$ 11.9 Kg |
| Perth 1-30kg | A$ 13 Kg |
| Tasmania 1-30kg | A$ 15.3 Kg |
| Sydney 30.1-500kg | A$ 10.3 Kg |
| Melbourne 30.1-500kg | A$ 10.3 Kg |
| Brisbane 30.1-500kg | A$ 10.7 Kg |
| Adelaide 30.1-500kg | A$ 11.3 Kg |
| Perth 30.1-500kg | A$ 12.4 Kg |
| Tasmania 30.1-500kg | A$ 14.7 Kg |
| Sydney 500.1kg+ | A$ 9.7 Kg |
| Melbourne 500.1kg+ | A$ 9.7 Kg |
| Brisbane 500.1kg+ | A$ 10.1 Kg |
| Adelaide 500.1kg+ | A$ 10.7 Kg |
| Perth 500.1kg+ | A$ 11.8 Kg |
| Tasmania 500.1kg+ | A$ 14.1 Kg |
Expedited Air Freight - High Sensitive
Pure batteries, liquids, powders.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Sydney 1-30kg | A$ 12.4 Kg |
| Melbourne 1-30kg | A$ 12.4 Kg |
| Brisbane 1-30kg | A$ 12.8 Kg |
| Adelaide 1-30kg | A$ 13.4 Kg |
| Perth 1-30kg | A$ 14.5 Kg |
| Tasmania 1-30kg | A$ 16.8 Kg |
| Sydney 30.1-500kg | A$ 11.8 Kg |
| Melbourne 30.1-500kg | A$ 11.8 Kg |
| Brisbane 30.1-500kg | A$ 12.2 Kg |
| Adelaide 30.1-500kg | A$ 12.8 Kg |
| Perth 30.1-500kg | A$ 13.9 Kg |
| Tasmania 30.1-500kg | A$ 16.2 Kg |
| Sydney 500.1kg+ | A$ 11.2 Kg |
| Melbourne 500.1kg+ | A$ 11.2 Kg |
| Brisbane 500.1kg+ | A$ 11.6 Kg |
| Adelaide 500.1kg+ | A$ 12.2 Kg |
| Perth 500.1kg+ | A$ 13.3 Kg |
| Tasmania 500.1kg+ | A$ 15.6 Kg |
Economy Air Freight - General
Accepts general goods only (cardboard box packaging required; no items containing batteries or magnets permitted).
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Sydney 22-50kg | A$ 6.8 Kg |
| Melbourne 22-50kg | A$ 6.8 Kg |
| Brisbane 22-50kg | A$ 8.4 Kg |
| Adelaide 22-50kg | A$ 8.6 Kg |
| Perth 22-50kg | A$ 9.1 Kg |
| Tasmania 22-50kg | A$ 10.7 Kg |
| Sydney 50.1-500kg | A$ 6.3 Kg |
| Melbourne 50.1-500kg | A$ 6.3 Kg |
| Brisbane 50.1-500kg | A$ 7.9 Kg |
| Adelaide 50.1-500kg | A$ 8.1 Kg |
| Perth 50.1-500kg | A$ 8.6 Kg |
| Tasmania 50.1-500kg | A$ 10.2 Kg |
| Sydney 500.1kg+ | A$ 5.8 Kg |
| Melbourne 500.1kg+ | A$ 5.8 Kg |
| Brisbane 500.1kg+ | A$ 7.4 Kg |
| Adelaide 500.1kg+ | A$ 7.6 Kg |
| Perth 500.1kg+ | A$ 8.1 Kg |
| Tasmania 500.1kg+ | A$ 9.7 Kg |
Economy Air Freight - Sensitive
Items with batteries, replica brands, cosmetics, food, adult products.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Sydney 22-50kg | A$ 7.2 Kg |
| Melbourne 22-50kg | A$ 7.2 Kg |
| Brisbane 22-50kg | A$ 8.8 Kg |
| Adelaide 22-50kg | A$ 9 Kg |
| Perth 22-50kg | A$ 9.5 Kg |
| Tasmania 22-50kg | A$ 11.1 Kg |
| Sydney 50.1-500kg | A$ 6.7 Kg |
| Melbourne 50.1-500kg | A$ 6.7 Kg |
| Brisbane 50.1-500kg | A$ 8.3 Kg |
| Adelaide 50.1-500kg | A$ 8.5 Kg |
| Perth 50.1-500kg | A$ 9 Kg |
| Tasmania 50.1-500kg | A$ 10.6 Kg |
| Sydney 500.1kg+ | A$ 6.2 Kg |
| Melbourne 500.1kg+ | A$ 6.2 Kg |
| Brisbane 500.1kg+ | A$ 7.8 Kg |
| Adelaide 500.1kg+ | A$ 8 Kg |
| Perth 500.1kg+ | A$ 8.5 Kg |
| Tasmania 500.1kg+ | A$ 10.1 Kg |
Economy Air Freight - High Sensitive
Pure batteries, liquids, powders.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Sydney 22-50kg | A$ 7.9 Kg |
| Melbourne 22-50kg | A$ 7.9 Kg |
| Brisbane 22-50kg | A$ 9.5 Kg |
| Adelaide 22-50kg | A$ 9.7 Kg |
| Perth 22-50kg | A$ 10.2 Kg |
| Tasmania 22-50kg | A$ 11.8 Kg |
| Sydney 50.1-500kg | A$ 7.4 Kg |
| Melbourne 50.1-500kg | A$ 7.4 Kg |
| Brisbane 50.1-500kg | A$ 9 Kg |
| Adelaide 50.1-500kg | A$ 9.2 Kg |
| Perth 50.1-500kg | A$ 9.7 Kg |
| Tasmania 50.1-500kg | A$ 11.3 Kg |
| Sydney 500.1kg+ | A$ 6.9 Kg |
| Melbourne 500.1kg+ | A$ 6.9 Kg |
| Brisbane 500.1kg+ | A$ 8.5 Kg |
| Adelaide 500.1kg+ | A$ 8.7 Kg |
| Perth 500.1kg+ | A$ 9.2 Kg |
| Tasmania 500.1kg+ | A$ 10.8 Kg |
* General Channel: Accepts general goods only (cardboard box packaging only; no power sources or magnets).
* Sensitive Channel: Items with batteries, replica brands, cosmetics, food, adult products.
* High Sensitive Channel: Pure batteries, liquids, powders. (Contact customer service for quotes on items like mobile phones.)
二 :Chargeable Weight * Chargeable weight is the greater of the actual weight or volumetric weight (L*W*H CM / 5000). No dimensional weight reduction. Rounded up to the next whole KG.
三: Weight & Size Requirements
Range Surcharge/pc (Zip Code Search Website)
Outlying-1 : A$1.5/kg
Outlying-2 : A$2.5/kg
Weight≤22kg : A$:12/shpt
Weight ≥ 30kg : A$:25/pc
Weight ≥ 50kg : A$:35/pc
Weight ≥ 80kg: A$:70/pc
L ≥101-199cm : A$:25/pc
L ≥200-299cm : A$:70/pc
L ≥300-399cm : A$:190/pc
Weight ≥ 30kg Unloading : A$:110/ shpt
(Combined Overweight & Overlength Surcharge!)
Sea Parcel - General
Accepts general goods only (cardboard box packaging required; no items containing batteries or magnets permitted).
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Sydney 1-100kg | A$ 2.5 Kg |
| Melbourne 1-100kg | A$ 2.5 Kg |
| Brisbane 1-100kg | A$ 2.9 Kg |
| Adelaide 1-100kg | A$ 3.3 Kg |
| Perth 1-100kg | A$ 3.7 Kg |
| Tasmania 1-100kg | A$ 5.8 Kg |
| Sydney 100.1-500kg | A$ 2.2 Kg |
| Melbourne 100.1-500kg | A$ 2.2 Kg |
| Brisbane 100.1-500kg | A$ 2.6 Kg |
| Adelaide 100.1-500kg | A$ 3 Kg |
| Perth 100.1-500kg | A$ 3.4 Kg |
| Tasmania 100.1-500kg | A$ 5.5 Kg |
| Sydney 500.1kg+ | A$ 1.9 Kg |
| Melbourne 500.1kg+ | A$ 2.2 Kg |
| Brisbane 500.1kg+ | A$ 2.3 Kg |
| Adelaide 500.1kg+ | A$ 2.7 Kg |
| Perth 500.1kg+ | A$ 3.1 Kg |
| Tasmania 500.1kg+ | A$ 5.2 Kg |
Sea Parcel - Sensitive
Pure batteries, liquids, powders.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Sydney 1-100kg | A$ 2.7 Kg |
| Melbourne 1-100kg | A$ 2.7 Kg |
| Brisbane 1-100kg | A$ 3.1 Kg |
| Adelaide 1-100kg | A$ 3.5 Kg |
| Perth 1-100kg | A$ 3.9 Kg |
| Tasmania 1-100kg | A$ 6 Kg |
| Sydney 100.1-500kg | A$ 2.4 Kg |
| Melbourne 100.1-500kg | A$ 2.4 Kg |
| Brisbane 100.1-500kg | A$ 2.8 Kg |
| Adelaide 100.1-500kg | A$ 3.2 Kg |
| Perth 100.1-500kg | A$ 3.6 Kg |
| Tasmania 100.1-500kg | A$ 5.7 Kg |
| Sydney 500.1kg+ | A$ 2.1 Kg |
| Melbourne 500.1kg+ | A$ 2.1 Kg |
| Brisbane 500.1kg+ | A$ 2.5 Kg |
| Adelaide 500.1kg+ | A$ 2.9 Kg |
| Perth 500.1kg+ | A$ 3.3 Kg |
| Tasmania 500.1kg+ | A$ 5.4 Kg |
Sea Parcel - High Sensitive
Pure batteries, liquids, powders.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Sydney 1-100kg | A$ 3.7 Kg |
| Melbourne 1-100kg | A$ 3.7 Kg |
| Brisbane 1-100kg | A$ 4.1 Kg |
| Adelaide 1-100kg | A$ 4.5 Kg |
| Perth 1-100kg | A$ 4.9 Kg |
| Tasmania 1-100kg | A$ 7 Kg |
| Sydney 100.1-500kg | A$ 3.4 Kg |
| Melbourne 100.1-500kg | A$ 3.4 Kg |
| Brisbane 100.1-500kg | A$ 3.8 Kg |
| Adelaide 100.1-500kg | A$ 4.2 Kg |
| Perth 100.1-500kg | A$ 4.6 Kg |
| Tasmania 100.1-500kg | A$ 6.7 Kg |
| Sydney 500.1kg+ | A$ 3.1 Kg |
| Melbourne 500.1kg+ | A$ 3.1 Kg |
| Brisbane 500.1kg+ | A$ 3.5 Kg |
| Adelaide 500.1kg+ | A$ 3.9 Kg |
| Perth 500.1kg+ | A$ 4.3 Kg |
| Tasmania 500.1kg+ | A$ 6.4 Kg |
* General Channel: Accepts general goods only (cardboard box packaging only; no power sources or magnets).
* Sensitive Channel: Items with batteries, replica brands, cosmetics, food, adult products.
* High Sensitive Channel: Pure batteries, liquids, powders. (Contact customer service for quotes on items like mobile phones.)
二 :Chargeable Weight
* Sea Freight Minimum Chargeable Volume: 1 CBM (Cubic Meter). Volumes exceeding 1 CBM are calculated in increments of 0.01 CBM.
* Heavy Cargo: 1 CBM = 360kg
三 : Additional Fees & Service Limits
* Tailgate Lift Fee: A fee of RMB 500 per shipment applies for goods within 3 meters in length and under 800 KG in weight, requiring tailgate lift service.
* Delivery Restrictions: Truck delivery is not available to postal code areas 5, 6, 7, and 8. Please refer to the Sea Parcel channel for shipping options to these destinations.
三: Weight & Size Requirements
Weight≤800kg: A$:110/shpt
Weight ≥ 801kg: A$:550/shpt
L ≥250cm: A$:550/shpt
LCL Trucking - General
Accepts general goods only (cardboard box packaging required; no items containing batteries or magnets permitted).
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Sydney-Z-1 1-3CBM | A$ 210 m³ |
| Melbourne-Z-1 1-3CBM | A$ 210 m³ |
| Brisbane-Z-1 1-3CBM | A$ 210 m³ |
| Sydney-Z-1 3.1-10CBM | A$ 200 m³ |
| Melbourne-Z-1 3.1-10CBM | A$ 200 m³ |
| Brisbane-Z-1 3.1-10CBM | A$ 200 m³ |
| Sydney-Z-1 10.1+CBM | A$ 190 m³ |
| Melbourne-Z-1 10.1+CBM | A$ 190 m³ |
| Brisbane-Z-1 10.1+CBM | A$ 190 m³ |
| Sydney-Z-2 1-3CBM | A$ 255 m³ |
| Melbourne-Z-2 1-3CBM | A$ 255 m³ |
| Brisbane-Z-2 1-3CBM | A$ 255 m³ |
| Sydney-Z-2 3.1-10CBM | A$ 245 m³ |
| Melbourne-Z-2 3.1-10CBM | A$ 245 m³ |
| Brisbane-Z-2 3.1-10CBM | A$ 245 m³ |
| Sydney-Z-2 10.1+CBM | A$ 235 m³ |
| Melbourne-Z-2 10.1+CBM | A$ 235 m³ |
| Brisbane-Z-2 10.1+CBM | A$ 235 m³ |
| Sydney-Z-3 1-3CBM | A$ 280 m³ |
| Melbourne-Z-3 1-3CBM | A$ 280 m³ |
| Brisbane-Z-3 1-3CBM | A$ 280 m³ |
| Sydney-Z-3 3.1-10CBM | A$ 270 m³ |
| Melbourne-Z-3 3.1-10CBM | A$ 270 m³ |
| Brisbane-Z-3 3.1-10CBM | A$ 270 m³ |
| Sydney-Z-3 10.1+CBM | A$ 260 m³ |
| Melbourne-Z-3 10.1+CBM | A$ 260 m³ |
| Brisbane-Z-3 10.1+CBM | A$ 260 m³ |
| Sydney-Z-4 1-3CBM | A$ 300 m³ |
| Sydney-Z-4 3.1-10CBM | A$ 290 m³ |
| Sydney-Z-4 10.1+CBM | A$ 280 m³ |
LCL Trucking - Sensitive
Pure batteries, liquids, powders.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Sydney-Z-1 1-3CBM | A$ 230 m³ |
| Melbourne-Z-1 1-3CBM | A$ 230 m³ |
| Brisbane-Z-1 1-3CBM | A$ 230 m³ |
| Sydney-Z-1 3.1-10CBM | A$ 220 m³ |
| Melbourne-Z-1 3.1-10CBM | A$ 220 m³ |
| Brisbane-Z-1 3.1-10CBM | A$ 220 m³ |
| Sydney-Z-1 10.1+CBM | A$ 210 m³ |
| Melbourne-Z-1 10.1+CBM | A$ 210 m³ |
| Brisbane-Z-1 10.1+CBM | A$ 210 m³ |
| Sydney-Z-2 1-3CBM | A$ 275 m³ |
| Melbourne-Z-2 1-3CBM | A$ 275 m³ |
| Brisbane-Z-2 1-3CBM | A$ 275 m³ |
| Sydney-Z-2 3.1-10CBM | A$ 265 m³ |
| Melbourne-Z-2 3.1-10CBM | A$ 265 m³ |
| Brisbane-Z-2 3.1-10CBM | A$ 265 m³ |
| Sydney-Z-2 10.1+CBM | A$ 255 m³ |
| Melbourne-Z-2 10.1+CBM | A$ 255 m³ |
| Brisbane-Z-2 10.1+CBM | A$ 255 m³ |
| Sydney-Z-3 1-3CBM | A$ 300 m³ |
| Melbourne-Z-3 1-3CBM | A$ 300 m³ |
| Brisbane-Z-3 1-3CBM | A$ 300 m³ |
| Sydney-Z-3 3.1-10CBM | A$ 290 m³ |
| Melbourne-Z-3 3.1-10CBM | A$ 290 m³ |
| Brisbane-Z-3 3.1-10CBM | A$ 290 m³ |
| Sydney-Z-3 10.1+CBM | A$ 280 m³ |
| Melbourne-Z-3 10.1+CBM | A$ 280 m³ |
| Brisbane-Z-3 10.1+CBM | A$ 280 m³ |
| Sydney-Z-4 1-3CBM | A$ 320 m³ |
| Sydney-Z-4 3.1-10CBM | A$ 310 m³ |
| Sydney-Z-4 10.1+CBM | A$ 300 m³ |
LCL Trucking - High Sensitive
Pure batteries, liquids, powders.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Sydney-Z-1 1-3CBM | A$ 270 m³ |
| Melbourne-Z-1 1-3CBM | A$ 270 m³ |
| Brisbane-Z-1 1-3CBM | A$ 270 m³ |
| Sydney-Z-1 3.1-10CBM | A$ 260 m³ |
| Melbourne-Z-1 3.1-10CBM | A$ 260 m³ |
| Brisbane-Z-1 3.1-10CBM | A$ 260 m³ |
| Sydney-Z-1 10.1+CBM | A$ 250 m³ |
| Melbourne-Z-1 10.1+CBM | A$ 250 m³ |
| Brisbane-Z-1 10.1+CBM | A$ 250 m³ |
| Sydney-Z-2 1-3CBM | A$ 315 m³ |
| Melbourne-Z-2 1-3CBM | A$ 315 m³ |
| Brisbane-Z-2 1-3CBM | A$ 315 m³ |
| Sydney-Z-2 3.1-10CBM | A$ 305 m³ |
| Melbourne-Z-2 3.1-10CBM | A$ 305 m³ |
| Brisbane-Z-2 3.1-10CBM | A$ 305 m³ |
| Sydney-Z-2 10.1+CBM | A$ 295 m³ |
| Melbourne-Z-2 10.1+CBM | A$ 295 m³ |
| Brisbane-Z-2 10.1+CBM | A$ 295 m³ |
| Sydney-Z-3 1-3CBM | A$ 340 m³ |
| Melbourne-Z-3 1-3CBM | A$ 340 m³ |
| Brisbane-Z-3 1-3CBM | A$ 340 m³ |
| Sydney-Z-3 3.1-10CBM | A$ 330 m³ |
| Melbourne-Z-3 3.1-10CBM | A$ 330 m³ |
| Brisbane-Z-3 3.1-10CBM | A$ 330 m³ |
| Sydney-Z-3 10.1+CBM | A$ 320 m³ |
| Melbourne-Z-3 10.1+CBM | A$ 320 m³ |
| Brisbane-Z-3 10.1+CBM | A$ 320 m³ |
| Sydney-Z-4 1-3CBM | A$ 360 m³ |
| Sydney-Z-4 3.1-10CBM | A$ 350 m³ |
| Sydney-Z-4 10.1+CBM | A$ 340 m³ |
Carrier Services & Compensation Standards: Please focus on the following terms (www.crazy-freight.com)
1: Local Australian carriers TNT, TOLL, and AUPOST, as well as truck deliveries, provide "to-door" service but do not include unloading ("not ground-to-ground").
2: All wood, rattan, and bamboo products require fumigation, regardless of other treatments such as painting. Our company can arrange this on your behalf.
3: No delivery to the following postcodes: 2898-2899, 6798-6799, 7151-7154, 6324, 4280, 4300, 3336, 2059.
4:Estimated transit times do not include uncontrollable factors such as customs inspections, shipping line delays, typhoons, etc.
5: A re-delivery fee of AUD 60 per shipment will be charged if caused by the consignee.
6: Demurrage charges: Calculated from the 3rd working day after unpacking, AUD 80 per shipment + AUD 45 per CBM per day.
7: All liabilities and costs arising from customs holds or even returned shipments due to inconsistent documentation provided by the shipper shall be borne by the sender.
8: If goods are lost during transit or confiscated by destination customs, compensation is limited to a refund of the freight cost, with a maximum of USD 100 per shipment (including freight).
9: Fragile items must be properly self-packaged; no compensation for damage. No compensation for goods getting wet due to weather at the cargo station.
10: Before registered delivery, please read and understand the notes for each channel in detail, and reasonably avoid or bear the corresponding risks.
Note: Smuggling is strictly prohibited. If prescribed drugs, weapons, passports, live animals, antique jewelry, explosives, hazardous goods, or other nationally prohibited items are discovered, a fine of up to 10,000 may be imposed, and the matter will be reported to the police. Please be advised! Crazy-Freight reserves the right of final interpretation!