* General Channel: Accepts general goods only (cardboard box packaging only; no power sources or magnets).
* Sensitive Channel: Items with batteries, replica brands, cosmetics, food, adult products.
* High Sensitive Channel: Pure batteries, liquids, powders. (Contact customer service for quotes on items like mobile phones.)
二 :Chargeable Weight
* Chargeable weight is the greater of the actual weight or volumetric weight (L*W*H CM / 5000). No dimensional weight reduction. Rounded up to the next whole KG.
三: Weight & Size Requirements
Range Surcharge/pc (Zip Code Search Website)
Outlying-1 : A$1.5/kg (≤22kg: A$50/shpt )
Outlying-2 : A$2.5/kg(≤22kg: A$190/shpt )
Weight ≥ 30kg : A$29/pc
Weight ≥ 50kg : A$40/pc
Weight ≥ 80kg: A$75/pc
L ≥101-180cm : A$29/pc
L ≥181-220cm : A$35/pc
L ≥221-300cm : A$75/pc
L ≥301 :Quote request
Weight≤22kg : A$12/shpt
Weight ≥ 30kg Unloading : A$120/ shpt
(Combined Overweight & Overlength Surcharge!)
Air Freight - General
Cardboard box only. No batteries/magnets
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Syd 1-30kg | A$ 9.9 / Kg |
| Melb 1-30kg | A$ 9.9 / Kg |
| Bris 1-30kg | A$ 10.3 / Kg |
| Adel 1-30kg | A$ 10.9 / Kg |
| Per 1-30kg | A$ 12 / Kg |
| Tas 1-30kg | A$ 14.3 / Kg |
| Per 30.1-500kg | A$ 11.9 / Kg |
| Tas 30.1-500kg | A$ 14.2 / Kg |
| Adel 30.1-500kg | A$ 10.8 / Kg |
| Bris 30.1-500kg | A$ 10.2 / Kg |
| Melb 30.1-500kg | A$ 9.8 / Kg |
| Syd 30.1-500kg | A$ 9.8 / Kg |
| Syd 500.1kg+ | A$ 9.7 / Kg |
| Melb 500.1kg+ | A$ 9.7 / Kg |
| Bris 500.1kg+ | A$ 10.1 / Kg |
| Adel 500.1kg+ | A$ 10.7 / Kg |
| Per 500.1kg+ | A$ 11.8 / Kg |
| Tas 500.1kg+ | A$ 14.1 / Kg |
Air Freight - Sensitive
Items with batteries, replica brands, cosmetics, food, adult products.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Melb 1-30kg | A$ 10.5 / Kg |
| Bris 1-30kg | A$ 10.9 / Kg |
| Adel 1-30kg | A$ 11.5 / Kg |
| Per 1-30kg | A$ 12.6 / Kg |
| Tas 1-30kg | A$ 14.9 / Kg |
| Syd 1-30kg | A$ 10.5 / Kg |
| Per 30.1-500kg | A$ 12.5 / Kg |
| Tas 30.1-500kg | A$ 14.8 / Kg |
| Adel 30.1-500kg | A$ 11.4 / Kg |
| Bris 30.1-500kg | A$ 10.8 / Kg |
| Melb 30.1-500kg | A$ 10.4 / Kg |
| Syd 30.1-500kg | A$ 10.4 / Kg |
| Syd 500.1kg+ | A$ 10.3 / Kg |
| Melb 500.1kg+ | A$ 10.3 / Kg |
| Bris 500.1kg+ | A$ 10.7 / Kg |
| Adel 500.1kg+ | A$ 11.3 / Kg |
| Per 500.1kg+ | A$ 12.3 / Kg |
| Tas 500.1kg+ | A$ 14.7 / Kg |
Air Freight - High Sensitive
Pure batteries, liquids, powders.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Melb 1-30kg | A$ 11.1 / Kg |
| Bris 1-30kg | A$ 11.5 / Kg |
| Adel 1-30kg | A$ 12.1 / Kg |
| Per 1-30kg | A$ 13.2 / Kg |
| Tas 1-30kg | A$ 15.5 / Kg |
| Syd 1-30kg | A$ 11.1 / Kg |
| Per 30.1-500kg | A$ 13.1 / Kg |
| Tas 30.1-500kg | A$ 15.4 / Kg |
| Adel 30.1-500kg | A$ 12 / Kg |
| Bris 30.1-500kg | A$ 11.4 / Kg |
| Melb 30.1-500kg | A$ 11 / Kg |
| Syd 30.1-500kg | A$ 11 / Kg |
| Syd 500.1kg+ | A$ 10.9 / Kg |
| Melb 500.1kg+ | A$ 10.9 / Kg |
| Bris 500.1kg+ | A$ 11.3 / Kg |
| Adel 500.1kg+ | A$ 11.9 / Kg |
| Per 500.1kg+ | A$ 13 / Kg |
| Tas 500.1kg+ | A$ 15.3 / Kg |
Air factory export declaration
100kg+/shpt,Export customs clearance fee: AUD 130/shpt
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Syd 100-500kg | A$ 11 / Kg |
| Melb 100-500kg | A$ 11 / Kg |
| Bris 100-500kg | A$ 11.4 / Kg |
| Adel 100-500kg | A$ 12 / Kg |
| Per 100-500kg | A$ 13.1 / Kg |
| Tas 100-500kg | A$ 15.4 / Kg |
| Syd 500.1kg+ | A$ 10.9 / Kg |
| Melb 500.1kg+ | A$ 10.9 / Kg |
| Bris 500.1kg+ | A$ 11.3 / Kg |
| Adel 500.1kg+ | A$ 11.9 / Kg |
| Per 500.1kg+ | A$ 13 / Kg |
| Tas 500.1kg+ | A$ 15.3 / Kg |
* General Channel: Accepts general goods only (cardboard box packaging only; no power sources or magnets).
* Sensitive Channel: Items with batteries, replica brands, cosmetics, food, adult products.
* High Sensitive Channel: Pure batteries, liquids, powders. (Contact customer service for quotes on items like mobile phones.)
二 :Chargeable Weight
* Chargeable weight is the greater of the actual weight or volumetric weight (L*W*H CM / 5000). No dimensional weight reduction. Rounded up to the next whole KG.
三: Weight & Size Requirements
Range Surcharge/pc (Zip Code Search Website)
Outlying-1 : A$1.5/kg (≤22kg: A$50/shpt )
Outlying-2 : A$2.5/kg(≤22kg: A$190/shpt )
Weight ≥ 30kg : A$29/pc
Weight ≥ 50kg : A$40/pc
Weight ≥ 80kg: A$75/pc
L ≥101-199cm : A$29/pc
L ≥200-299cm : A$75/pc
L ≥300-399cm : A$200/pc
L ≥400-499cm :A$250/pc
L ≥500cm : Quote request
Weight≤22kg : A$12/shpt
Weight ≥ 30kg Unloading : A$120/ shpt
Weight ≥ 800kg Unloading : A$1100/ shpt
(Combined Overweight & Overlength Surcharge!)
Sea Parcel - General
Cardboard box only. No batteries/magnets
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Melb 1-100kg | A$ 2.5 / Kg |
| Bris 1-100kg | A$ 2.9 / Kg |
| Adel 1-100kg | A$ 3.9 / Kg |
| Per 1-100kg | A$ 4.3 / Kg |
| Tas 1-100kg | A$ 6.4 / Kg |
| Syd 1-100kg | A$ 2.3 / Kg |
| Adel 100.1-500kg | A$ 3.7 / Kg |
| Tas 100.1-500kg | A$ 6.2 / Kg |
| Per 100.1-500kg | A$ 4.1 / Kg |
| Bris 100.1-500kg | A$ 2.7 / Kg |
| Melb 100.1-500kg | A$ 2.3 / Kg |
| Syd 100.1-500kg | A$ 2.1 / Kg |
| Syd 500.1kg+ | A$ 1.9 / Kg |
| Melb 500.1kg+ | A$ 2.1 / Kg |
| Bris 500.1kg+ | A$ 2.5 / Kg |
| Adel 500.1kg+ | A$ 3.5 / Kg |
| Per 500.1kg+ | A$ 3.9 / Kg |
| Tas 500.1kg+ | A$ 6 / Kg |
Sea Parcel - Sensitive
Pure batteries, liquids, powders.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Melb 1-100kg | A$ 2.7 / Kg |
| Bris 1-100kg | A$ 3.1 / Kg |
| Adel 1-100kg | A$ 4.1 / Kg |
| Per 1-100kg | A$ 4.5 / Kg |
| Tas 1-100kg | A$ 6.6 / Kg |
| Syd 1-100kg | A$ 2.5 / Kg |
| Adel 100.1-500kg | A$ 3.9 / Kg |
| Tas 100.1-500kg | A$ 6.4 / Kg |
| Per 100.1-500kg | A$ 4.3 / Kg |
| Bris 100.1-500kg | A$ 2.9 / Kg |
| Melb 100.1-500kg | A$ 2.5 / Kg |
| Syd 100.1-500kg | A$ 2.3 / Kg |
| Syd 500.1kg+ | A$ 2.1 / Kg |
| Melb 500.1kg+ | A$ 2.3 / Kg |
| Bris 500.1kg+ | A$ 2.7 / Kg |
| Adel 500.1kg+ | A$ 3.7 / Kg |
| Per 500.1kg+ | A$ 4.1 / Kg |
| Tas 500.1kg+ | A$ 6.2 / Kg |
Sea Parcel - High Sensitive
Pure batteries, liquids, powders.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Melb 1-100kg | A$ 3.7 / Kg |
| Bris 1-100kg | A$ 4.1 / Kg |
| Adel 1-100kg | A$ 5.1 / Kg |
| Per 1-100kg | A$ 5.5 / Kg |
| Tas 1-100kg | A$ 7.6 / Kg |
| Syd 1-100kg | A$ 3.5 / Kg |
| Adel 100.1-500kg | A$ 4.9 / Kg |
| Tas 100.1-500kg | A$ 7.4 / Kg |
| Per 100.1-500kg | A$ 5.3 / Kg |
| Bris 100.1-500kg | A$ 3.9 / Kg |
| Melb 100.1-500kg | A$ 3.5 / Kg |
| Syd 100.1-500kg | A$ 3.3 / Kg |
| Syd 500.1kg+ | A$ 3.1 / Kg |
| Melb 500.1kg+ | A$ 3.3 / Kg |
| Bris 500.1kg+ | A$ 3.7 / Kg |
| Adel 500.1kg+ | A$ 4.7 / Kg |
| Per 500.1kg+ | A$ 5.1 / Kg |
| Tas 500.1kg+ | A$ 7.2 / Kg |
Sea Factory export declaration
200kg+/shpt,Export customs clearance fee: AUD 130/shpt
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Syd 200-500kg | A$ 3.3 / Kg |
| Melb 200-500kg | A$ 3.5 / Kg |
| Bris 200-500kg | A$ 3.9 / Kg |
| Adel 200-500kg | A$ 4.9 / Kg |
| Per 200-500kg | A$ 5.3 / Kg |
| Tas 200-500kg | A$ 7.4 / Kg |
| Syd 500.1kg+ | A$ 3.1 / Kg |
| Melb 500.1kg+ | A$ 3.3 / Kg |
| Bris 500.1kg+ | A$ 3.7 / Kg |
| Adel 500.1kg+ | A$ 4.7 / Kg |
| Per 500.1kg+ | A$ 5.1 / Kg |
| Tas 500.1kg+ | A$ 7.2 / Kg |
*Above rate all under AUD currecy
LCL Truck - DDU(Sea freight+10%GST+IPC)
一: Acceptable Cargo Types
* General Channel: Accepts general goods only (cardboard box packaging only; no power sources or magnets).
* Sensitive Channel: Items with batteries, replica brands, cosmetics, food, adult products.
* High Sensitive Channel: Pure batteries, liquids, powders. (Contact customer service for quotes on items like mobile phones.)
二 :Chargeable Weight
* Sea Freight Minimum Chargeable Volume: 1 CBM (Cubic Meter). Volumes exceeding 1 CBM are calculated in increments of 0.01 CBM.
* Heavy Cargo: 1 CBM = 360kg
三 : Additional Fees & Service Limits
* Delivery Restrictions: Truck delivery is not available to postal code areas 5, 6, 7, and 8. Please refer to the Sea Parcel channel for shipping options to these destinations.
四: Weight & Size Requirements
Weight ≥ 30kg: A$29/pc
Weight ≥ 50kg: A$40/pc
Weight ≥ 80kg: A$75/pc
L ≥101-180cm: A$29/pc
L ≥181-220cm: A$39/pc
L ≥221-300cm: A$79/pc
L ≥301-399cm :A$110/pc
L ≥400cm : Quote request
Weight≥ 30kg Unloading: A$120/shpt
Weight ≥ 800kg Unloading: A$1100/shpt
(Over weight/over length – higher charge only)
LCL Trucking - General
Cardboard box only. No batteries/magnets
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Melb-Z-1 1-3CBM | A$ 210 / m³ |
| Bris-Z-1 1-3CBM | A$ 230 / m³ |
| Syd-Z-1 1-3CBM | A$ 190 / m³ |
| Syd-Z-1 3.1-10CBM | A$ 180 / m³ |
| Bris-Z-1 3.1-10CBM | A$ 220 / m³ |
| Melb-Z-1 3.1-10CBM | A$ 200 / m³ |
| Bris-Z-1 10.1+CBM | A$ 210 / m³ |
| Melb-Z-1 10.1+CBM | A$ 190 / m³ |
| Syd-Z-1 10.1+CBM | A$ 170 / m³ |
| Syd-Z-2 1-3CBM | A$ 235 / m³ |
| Melb-Z-2 1-3CBM | A$ 255 / m³ |
| Bris-Z-2 1-3CBM | A$ 285 / m³ |
| Melb-Z-2 3.1-10CBM | A$ 245 / m³ |
| Bris-Z-2 3.1-10CBM | A$ 275 / m³ |
| Syd-Z-2 3.1-10CBM | A$ 225 / m³ |
| Syd-Z-2 10.1+CBM | A$ 215 / m³ |
| Melb-Z-2 10.1+CBM | A$ 235 / m³ |
| Bris-Z-2 10.1+CBM | A$ 265 / m³ |
| Bris-Z-3 1-3CBM | A$ 310 / m³ |
| Melb-Z-3 1-3CBM | A$ 280 / m³ |
| Syd-Z-3 1-3CBM | A$ 260 / m³ |
| Syd-Z-3 3.1-10CBM | A$ 250 / m³ |
| Melb-Z-3 3.1-10CBM | A$ 270 / m³ |
| Bris-Z-3 3.1-10CBM | A$ 300 / m³ |
| Syd-Z-3 10.1+CBM | A$ 240 / m³ |
| Melb-Z-3 10.1+CBM | A$ 260 / m³ |
| Bris-Z-3 10.1+CBM | A$ 290 / m³ |
| Syd-Z-4 1-3CBM | A$ 280 / m³ |
| Syd-Z-4 3.1-10CBM | A$ 270 / m³ |
| Syd-Z-4 10.1+CBM | A$ 260 / m³ |
LCL Trucking - Sensitive
Pure batteries, liquids, powders.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Melb-Z-1 1-3CBM | A$ 220 / m³ |
| Bris-Z-1 1-3CBM | A$ 240 / m³ |
| Syd-Z-1 1-3CBM | A$ 200 / m³ |
| Syd-Z-1 3.1-10CBM | A$ 190 / m³ |
| Bris-Z-1 3.1-10CBM | A$ 230 / m³ |
| Melb-Z-1 3.1-10CBM | A$ 210 / m³ |
| Bris-Z-1 10.1+CBM | A$ 220 / m³ |
| Melb-Z-1 10.1+CBM | A$ 200 / m³ |
| Syd-Z-1 10.1+CBM | A$ 180 / m³ |
| Syd-Z-2 1-3CBM | A$ 245 / m³ |
| Melb-Z-2 1-3CBM | A$ 265 / m³ |
| Bris-Z-2 1-3CBM | A$ 295 / m³ |
| Melb-Z-2 3.1-10CBM | A$ 255 / m³ |
| Bris-Z-2 3.1-10CBM | A$ 285 / m³ |
| Syd-Z-2 3.1-10CBM | A$ 235 / m³ |
| Syd-Z-2 10.1+CBM | A$ 225 / m³ |
| Melb-Z-2 10.1+CBM | A$ 245 / m³ |
| Bris-Z-2 10.1+CBM | A$ 275 / m³ |
| Bris-Z-3 1-3CBM | A$ 320 / m³ |
| Melb-Z-3 1-3CBM | A$ 290 / m³ |
| Syd-Z-3 1-3CBM | A$ 270 / m³ |
| Syd-Z-3 3.1-10CBM | A$ 260 / m³ |
| Melb-Z-3 3.1-10CBM | A$ 280 / m³ |
| Bris-Z-3 3.1-10CBM | A$ 310 / m³ |
| Syd-Z-3 10.1+CBM | A$ 250 / m³ |
| Melb-Z-3 10.1+CBM | A$ 270 / m³ |
| Bris-Z-3 10.1+CBM | A$ 300 / m³ |
| Syd-Z-4 1-3CBM | A$ 290 / m³ |
| Syd-Z-4 3.1-10CBM | A$ 280 / m³ |
| Syd-Z-4 10.1+CBM | A$ 270 / m³ |
LCL Trucking - High Sensitive
Pure batteries, liquids, powders.
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Melb-Z-1 1-3CBM | A$ 250 / m³ |
| Bris-Z-1 1-3CBM | A$ 270 / m³ |
| Syd-Z-1 1-3CBM | A$ 230 / m³ |
| Syd-Z-1 3.1-10CBM | A$ 220 / m³ |
| Bris-Z-1 3.1-10CBM | A$ 260 / m³ |
| Melb-Z-1 3.1-10CBM | A$ 240 / m³ |
| Bris-Z-1 10.1+CBM | A$ 250 / m³ |
| Melb-Z-1 10.1+CBM | A$ 230 / m³ |
| Syd-Z-1 10.1+CBM | A$ 210 / m³ |
| Syd-Z-2 1-3CBM | A$ 275 / m³ |
| Melb-Z-2 1-3CBM | A$ 295 / m³ |
| Bris-Z-2 1-3CBM | A$ 325 / m³ |
| Melb-Z-2 3.1-10CBM | A$ 285 / m³ |
| Bris-Z-2 3.1-10CBM | A$ 315 / m³ |
| Syd-Z-2 3.1-10CBM | A$ 265 / m³ |
| Syd-Z-2 10.1+CBM | A$ 255 / m³ |
| Melb-Z-2 10.1+CBM | A$ 275 / m³ |
| Bris-Z-2 10.1+CBM | A$ 305 / m³ |
| Bris-Z-3 1-3CBM | A$ 350 / m³ |
| Melb-Z-3 1-3CBM | A$ 320 / m³ |
| Syd-Z-3 1-3CBM | A$ 300 / m³ |
| Syd-Z-3 3.1-10CBM | A$ 290 / m³ |
| Melb-Z-3 3.1-10CBM | A$ 310 / m³ |
| Bris-Z-3 3.1-10CBM | A$ 340 / m³ |
| Syd-Z-3 10.1+CBM | A$ 280 / m³ |
| Melb-Z-3 10.1+CBM | A$ 300 / m³ |
| Bris-Z-3 10.1+CBM | A$ 330 / m³ |
| Syd-Z-4 1-3CBM | A$ 320 / m³ |
| Syd-Z-4 3.1-10CBM | A$ 310 / m³ |
| Syd-Z-4 10.1+CBM | A$ 300 / m³ |
LCL Truck Factory export declaration
1 CBM +/shpt,Export customs clearance fee: AUD 130/shpt
| Region | Price Weight |
|---|---|
| Syd-Z-1 1-3CBM | A$ 230 / m³ |
| Melb-Z-1 1-3CBM | A$ 250 / m³ |
| Bris-Z-1 1-3CBM | A$ 270 / m³ |
| Bris-Z-1 3.1-10CBM | A$ 260 / m³ |
| Syd-Z-1 3.1-10CBM | A$ 220 / m³ |
| Melb-Z-1 3.1-10CBM | A$ 240 / m³ |
| Bris-Z-1 10.1+CBM | A$ 250 / m³ |
| Melb-Z-1 10.1+CBM | A$ 230 / m³ |
| Syd-Z-1 10.1+CBM | A$ 210 / m³ |
| Bris-Z-2 1-3CBM | A$ 325 / m³ |
| Melb-Z-2 1-3CBM | A$ 295 / m³ |
| Syd-Z-2 1-3CBM | A$ 275 / m³ |
| Syd-Z-2 3.1-10CBM | A$ 265 / m³ |
| Melb-Z-2 3.1-10CBM | A$ 285 / m³ |
| Bris-Z-2 3.1-10CBM | A$ 315 / m³ |
| Melb-Z-2 10.1+CBM | A$ 275 / m³ |
| Bris-Z-2 10.1+CBM | A$ 305 / m³ |
| Syd-Z-2 10.1+CBM | A$ 255 / m³ |
| Bris-Z-3 1-3CBM | A$ 350 / m³ |
| Melb-Z-3 1-3CBM | A$ 320 / m³ |
| Syd-Z-3 1-3CBM | A$ 300 / m³ |
| Syd-Z-3 3.1-10CBM | A$ 290 / m³ |
| Melb-Z-3 3.1-10CBM | A$ 310 / m³ |
| Bris-Z-3 3.1-10CBM | A$ 340 / m³ |
| Melb-Z-3 10.1+CBM | A$ 300 / m³ |
| Bris-Z-3 10.1+CBM | A$ 330 / m³ |
| Syd-Z-3 10.1+CBM | A$ 280 / m³ |
| Syd-Z-4 1-3CBM | A$ 320 / m³ |
| Syd-Z-4 3.1-10CBM | A$ 310 / m³ |
| Syd-Z-4 10.1+CBM | A$ 300 / m³ |
Carrier Services & Compensation Standards: Please focus on the following terms (www.crazy-freight.com)
1: Local Australian carriers TNT, TOLL, and AUPOST, as well as truck deliveries, provide "to-door" service but do not include unloading ("not ground-to-ground").
2: All wood, rattan, and bamboo products require fumigation, regardless of other treatments such as painting. Our company can arrange this on your behalf.
3: No delivery to the following postcodes: 2898-2899, 6798-6799, 7151-7154, 6324, 4280, 4300, 3336, 2059.
4:Estimated transit times do not include uncontrollable factors such as customs inspections, shipping line delays, typhoons, etc.
5: A re-delivery fee of AUD 60 per shipment will be charged if caused by the consignee.
6: Demurrage charges: Calculated from the 3rd working day after unpacking, AUD 80 per shipment + AUD 45 per CBM per day.
7: All liabilities and costs arising from customs holds or even returned shipments due to inconsistent documentation provided by the shipper shall be borne by the sender.
8: Compensation Policy!
1)Air: lost before departure → AUD 10/kg + freight refund. Lost after departure → AUD 10/kg, no freight refund.
2)Sea (by kg): lost before departure → AUD 5/kg + freight refund. Lost after departure → AUD 5/kg, no freight refund.
3)Sea (by CBM): lost before departure → AUD 100/CBM + freight refund. Lost after departure → AUD 100/CBM, no freight refund.
Courier last‑mile: follow courier’s policy – we assist, no freight refund,Customs inspection: no compensation for damage/delay/seizure.Important: signed POD is final proof. No claim if signed but reported missing. Recommend purchasing your own insurance for high‑value goods
9: Fragile items must be properly self-packaged; no compensation for damage. No compensation for goods getting wet due to weather at the cargo station.
10: Before registered delivery, please read and understand the notes for each channel in detail, and reasonably avoid or bear the corresponding risks.
Note: Smuggling is strictly prohibited. If prescribed drugs, weapons, passports, live animals, antique jewelry, explosives, hazardous goods, or other nationally prohibited items are discovered, a fine of up to 10,000 may be imposed, and the matter will be reported to the police. Please be advised! Crazy-Freight reserves the right of final interpretation!